Contribuições | Média de palavras | Horário médio | Última data | |
---|---|---|---|---|
id | ||||
3744 | 13 | 19 | 13:07 | 17-05-25 |
37875 | 13 | 11 | 17:05 | 31-03-25 |
24238 | 10 | 16 | 14:47 | 02-04-25 |
4239 | 10 | 13 | 10:55 | 02-04-25 |
37417 | 6 | 9 | 17:36 | 02-04-25 |
719 | 3 | 8 | 18:31 | 27-03-25 |
6190 | 3 | 17 | 19:00 | 24-03-25 |
51311 | 2 | 6 | 15:51 | 29-03-25 |
1930 | 2 | 10 | 19:11 | 31-03-25 |
52954 | 2 | 8 | 14:26 | 01-04-25 |
2774 | 1 | 5 | 09:49 | 31-03-25 |
33380 | 1 | 39 | 19:00 | 24-03-25 |
17798 | 1 | 7 | 18:51 | 24-03-25 |
41226 | 1 | 5 | 13:07 | 31-03-25 |
42100 | 1 | 5 | 10:57 | 30-03-25 |
50584 | 1 | 8 | 08:40 | 31-03-25 |
46248 | 1 | 11 | 19:30 | 27-03-25 |
55105 | 1 | 5 | 15:22 | 28-03-25 |
60375 | 1 | 11 | 21:50 | 31-03-25 |
Contribuições
Contagem de contribuições por identificador. Interessados em contribuir com as aulas e repositório são encorajados a deixar um breve registro de cada contribuição no arquivo em dados/contribuicoes.csv
.